Carte non disponible
Date/heure
Date(s) - 01/05/2024
Toute la journée
Catégories
Date : le
| Épreuve : | – RANDONNÉE DU MUGET GLEIZEEN | |
|---|---|---|
| Adresse : | – salle des sports, salle St Rock, rue des Peupliers | |
| Ville : | – 69 Gleizé | |
| Club : | – Cercle Cycliste Chatillonnais | |
| Fédération : | – FSGT 69 | |
| Classe : | – – Randonnée Cyclo | |
| Horaire : | à partir de : 07h00 | |
| – RANDONNÉE CYCLO – ROUTE | ||
| Parcours 1 – 129.00 km ( 2490m/D+) | ||
| Parcours 2 – 086.00 km ( 1360m/D+) | ||
| Parcours 3 – 050.00 km ( 0670m/D+) | ||
| Contact : | – M. | |
| – 06 85 84 40 67 | ||

Laisser un commentaire